|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Składany pojemnik z drutu | Wymiary zewnętrzne: | 800 * 600 * 640 MM |
|---|---|---|---|
| Rozmiar wewnętrzny: | 750 * 550 * 500 MM | Zakończ: | Ocynkowana na zimno |
| Typ bramy: | Half Drop Gate | ładowność: | 800kg |
| Wire Guage: | 50 * 50 MM | Typ stóp: | Puchar stóp 100MM |
| Układ dolny: | Gniazdo w kształcie litery U 4 * 2 | Połączenia: | Przycisk trójkąta |
| High Light: | metalowy pojemnik do przechowywania,pojemniki z siatki drucianej do ustawiania w stos |
||
50 * 50MM Niebieski PP Arkusz z drutu Składany pojemnik z drutu z wpustem w połowie
Specyfikacja
| Mały pojemnik z drutu stalowego | ||
| Rozmiar zewnętrzny (MM) | L800 * W600 * H640 | |
| Rozmiar wewnętrzny (MM) | L750 * W550 * H500 | |
| Średnica drutu (MM) | 5.8 | |
| Wire Guage (MM) | 50 * 50 | |
| Technologia | Złoto ocynkowane | |
| Maks. Układanie | 4 jednostki | |
| Ładowność | 800 kg | |
| Wysokość stóp | 100MM | |
![]() | ||
Opcjonalna pojemność ładowania
Aby sprostać różnym wymaganiom klienta w zakresie załadunku, istnieją inne 5 rodzajów średnicy przewodu.
| Średnica drutu | Wire Guage (MM) | Ładowność (KG) | Max Stacking (Unit) | Rozmiar zewnętrzny | Rozmiar wewnętrzny | Tabliczka z nazwiskiem | |
| 5.6 | 50 * 50 | 700 | 4 | L8100 * W600 * H640 | L750 * W550 * H500 | 1 | |
| 5.3 | 600 | ||||||
| 4.8 | 400 | ||||||
| 6.2 | 1000 | ||||||
| 5.8 | 50 * 100 | 600 | |||||
Alternatywne akcesoria
A. Arkusz PP: B. Caster


C. Trakcja D. pokrywa


Osoba kontaktowa: Ms. Winni Yuan
Tel: +86 20 29012169
Faks: 86-020-29012139