|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Składany pojemnik z drutu | Wymiary zewnętrzne: | 1000 * 800 * 840 MM |
---|---|---|---|
Rozmiar wewnętrzny: | 950 * 750 * 700 MM | Zakończ: | Ocynkowana na zimno |
Typ bramy: | Half Drop Gate | ładowność: | 1200kg |
Wire Guage: | 50 * 50 MM | Typ stóp: | Puchar stóp 100MM |
Odlewnik: | Gumowe kółka | Połączenia: | Przycisk trójkąta |
High Light: | składany pojemnik z siatki drucianej,składany pojemnik z drutu |
Skala Heavy Duty 5. 8 rodzajów drutu Guage Traction Box Siatka druciana z kółkiem
Specyfikacja
Mały pojemnik z drutu stalowego | ||
![]() | ||
Rozmiar zewnętrzny (MM) | L1000 * W800 * H840 | |
Rozmiar wewnętrzny (MM) | L950 * W750 * H700 | |
Średnica drutu (MM) | 5.8 | |
Wire Guage (MM) | 50 * 50 | |
Technologia | Złoto ocynkowane | |
Maks. Układanie | 4 jednostki | |
Ładowność | 1200 kg | |
Wysokość stóp | 100MM | |
Koło 4 Gumowe kółko |
Opcjonalna pojemność ładowania
Aby sprostać różnym wymaganiom klienta w zakresie załadunku, istnieją inne 5 rodzajów średnicy przewodu.
Średnica drutu | Wire Guage (MM) | Ładowność (KG) | Max Stacking (Unit) | Rozmiar zewnętrzny | Rozmiar wewnętrzny | Tabliczka z nazwiskiem | |
5.6 | 50 * 50 | 1000 | 4 | L1000 * W800 * H840 | L950 * W750 * H700 | 1 | |
5.3 | 800 | ||||||
4.8 | 800 | ||||||
6.2 | 1500 | ||||||
5.8 | 50 * 100 | 1000 |
Alternatywne akcesoria
A. Arkusz PP: B. Caster
C. Trakcja D. pokrywa
Sprawy aplikacyjne
Nasz pojemnik z drutu stalowego jest szeroko stosowany w wężach sanitarnych, częściach silnikowych, częściach stalowych, warzywach, owocach itp
Honda, JD, Gree to niektórzy z naszych obecnych klientów.
Osoba kontaktowa: Ms. Winni Yuan
Tel: +86 20 29012169
Faks: 86-020-29012139